Priser
Stora lägenheten
| Vecka | Hel vecka (sö-sö) | Halv vecka (sö-to) | Helg vecka (to-sö) |
| 18 | 8500 | 4000 | 4500 |
| 19 | 8500 | 4000 | 4500 |
| 20 | 8500 | 4000 | 4500 |
| 21 | 8500 | 4000 | 4500 |
| 22 | 8500 | 4000 | 4500 |
| 23 | 8500 | 4000 | 4500 |
| 24 | 8500 | 4000 | 4500 |
| 25 | 10500 | 5500 | 6000 |
| 26 | 10500 | 5500 | 6000 |
| 27 | 58000 | | |
| 28 | 12500 | 6000 | 6500 |
| 29 | 25000 | | |
| 30 | 12500 | 6000 | 6500 |
| 31 | 12500 | 6000 | 6500 |
| 32 | 12500 | 6000 | 6500 |
| 33 | 11500 | 5500 | 6000 |
| 34 | 8500 | 4000 | 4500 |
| 35 | 8500 | 4000 | 4500 |
Lilla lägenheten
| Vecka | Hel vecka (sö-sö) | Halv vecka (sö-to) | Helg vecka (to-sö) |
| 25 | 4500 | 2000 | 2500 |
| 26 | 4500 | 2000 | 2500 |
| 27 | 12000 | | |
| 28 | 5500 | 2000 | 2500 |
| 29 | 10000 | | |
| 30 | 5500 | 2500 | 3000 |
| 31 | 5500 | 2500 | 3000 |
| 32 | 5500 | 2500 | 3000 |
| 33 | 5500 | 2500 | 3000 |
Gårdshuset
| Vecka | Hel vecka (sö-sö) | Halv vecka (sö-to) | Helg vecka (to-sö) |
| 25 | 4700 | 2100 | 2600 |
| 26 | 4700 | 2100 | 2600 |
| 27 | 12000 | | |
| 28 | 5700 | 2600 | 3100 |
| 29 | 10000 | | |
| 30 | 5700 | 2600 | 3100 |
| 31 | 5700 | 2600 | 3100 |
| 32 | 5700 | 2600 | 3100 |
| 33 | 5700 | 2600 | 3100 |
Hel vecka = Söndag-söndag
Halv vecka = söndag-torsdag
Helg = torsdag-söndag
Röd = objektet är redan bokat
Överstruken = går ej att boka.
Vi reserverar oss för prisändringar och tryckfel. Alla priser är i SEK och inklusive moms.